| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPETENSI SEKOLAH | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | Remedi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNIK SEPEDA MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Komponen/ Sub Komponen Penilaian | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 07.00-08.00 | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 08.00-09.00 | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 09.00-10.00 | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 10.00-11.00 | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 13.30-14.30 | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 14.30-15.30 | Jum'at/ 12 Desember 2014 Jam 15.30-16.30 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 07.00-08.00 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 08.00-09.00 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 09.00-10.00 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 10.00-11.00 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 11.00-12.00 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 12.30-13.30 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 13.30-14.30 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 14.30-15.30 | Sabtu/ 13 Desember 2014 Jam 15.30-16.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | |||
| Novendri | Ahmad Fatoni | Fitriono | Dian Sasmitra | Miftahul Huda | Rizki Khoirul Anam | Aris Saputra | Tri Hertanto | Andika Candra | Nando Fahrulloh | Dedik Suroso | Dodi Eriyanto | Aryo Pujianto | Bakti Adetia | Made Ricky Widiatme | Gandhi Prasojo | Komang Alit Martayasa | Imam Taufik | Imam Khoiri | Imam Cahyono | Rizki Pangestu | A. Candra Kirana | Adi Saputra | A. Agung Saputra | Andika Pratama | Dayu Winarno | Hendrik Gunawan | M. Adi Setiawan | M. Alwiansyah | M. Nur Khamid | M. Nurcholis Aravit | M. Rizal Mahendra | Nuryono | Nyoman Reza Widiarme | Rio Renaldi | Viki M. Iqbal | Yulianto | Agus Kurnia Sandi | Ananto Syahroni | Anugrah Adiantraja | Arvando Eka Pama | Bayu Hartanto | Deni Sagita | Deni Siregar | Diki Gusti Hari F. | Dimas Jacko Sahroni | Fahrif Wibowo | Fendi Pradana | Ferdi | Mardianto | Megi Ariyanto | Nur Ahmad Zainuri | Okta Putra Wijaya | Puji Imam Susilo | Reza Adi Saputra | Rizky Okta Saputra | Slamet Riyadin | Syaiful Hadi | Yoga Purnomo | Yuda Hardianto | Zainal Arifin | ||||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
| I | Persiapan Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Ketepatan waktu sebelum praktik | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 1.2. Berpakaian kerja | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 1.3. Perlengkapan pendukung lainnya | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
| Rata-Rata Nilai Komponen | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 3.67 | 3.93 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.67 | 3.93 | 4.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 2.67 | 3.67 | 2.67 | 3.87 | 2.67 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.67 | 3.93 | 3.93 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| II | Proses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.65 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.85 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.66 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.66 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | ||||
| 2.1.2. Menentukan volume langkah (CC) | 3.60 | 2.65 | 2.66 | 3.60 | 3.66 | 3.60 | 1.50 | 2.66 | 2.66 | 2.00 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 2.66 | 3.70 | 3.80 | 3.66 | 2.50 | 3.00 | 3.30 | 2.60 | 3.65 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 3.10 | 3.66 | 3.66 | 3.00 | 3.65 | 3.66 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 2.66 | 0.00 | 3.85 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.66 | 2.50 | 3.75 | 2.66 | 3.66 | 3.70 | 2.66 | 3.40 | 3.66 | 3.70 | ||||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.63 | 3.15 | 3.08 | 3.55 | 3.68 | 3.70 | 2.50 | 3.08 | 3.18 | 2.80 | 3.16 | 3.68 | 3.16 | 3.73 | 3.73 | 3.70 | 3.78 | 3.70 | 3.08 | 3.78 | 3.80 | 3.68 | 3.05 | 3.35 | 3.55 | 3.15 | 3.68 | 2.85 | 1.85 | 3.33 | 1.50 | 3.40 | 1.85 | 3.65 | 3.45 | 3.73 | 3.73 | 3.35 | 3.73 | 3.73 | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 3.85 | 3.18 | 1.85 | 0.00 | 3.83 | 3.80 | 3.33 | 3.40 | 3.73 | 3.10 | 3.78 | 3.18 | 3.68 | 3.75 | 0.00 | 3.21 | 3.55 | 3.73 | 3.75 | ||
| 2.2. Kopling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1. Menyiapkan alat (tools) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2.2.2. Fungsi jangka sorong ( vernier caliper ) | 4.00 | 1.70 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | 2.80 | 1.00 | 4.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | 4.00 | 2.00 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 2.70 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.80 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.80 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2.2.3. Fungsi mikrometer ( micrometer ) | 3.50 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 1.00 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 3.66 | 3.80 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 3.80 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.80 | 1.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 2.2.4. Mengukur ketebalan kampas kopling dengan jangka sorong ( vernier caliper ) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.80 | 3.45 | 1.00 | 4.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.68 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.60 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.70 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2.2.5. Mengukur ketebalan kampas kopling dengan micrometer ( micrometer ) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.90 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | ||||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.30 | 1.74 | 2.20 | 3.66 | 3.69 | 3.40 | 3.44 | 3.36 | 3.40 | 3.16 | 2.60 | 3.32 | 3.16 | 3.70 | 3.52 | 3.64 | 3.26 | 2.00 | 3.16 | 3.16 | 3.12 | 2.54 | 2.84 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 3.47 | 3.06 | 2.80 | 3.14 | 2.20 | 3.36 | 1.60 | 3.66 | 2.48 | 3.26 | 3.24 | 3.20 | 4.00 | 3.66 | 3.64 | 3.70 | 3.36 | 3.14 | 3.70 | 3.36 | 0.00 | 3.42 | 3.68 | 3.20 | 3.76 | 2.80 | 3.30 | 3.56 | 3.20 | 3.36 | 3.12 | 0.00 | 2.80 | 2.00 | 3.20 | 3.80 | ||
| 2.3. Kelistrikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.35 | 3.65 | 3.65 | 3.50 | 3.65 | 3.65 | 4.00 | 3.65 | ||||
| 2.3.2. Membaca hasil pengukuran volttase batrai | 3.65 | 2.99 | 2.66 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 2.99 | 3.65 | 2.66 | 2.00 | 2.99 | 3.33 | 2.99 | 3.65 | 3.65 | 3.33 | 2.00 | 3.33 | 2.66 | 2.00 | 3.65 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 4.00 | 2.99 | 2.99 | 3.65 | 4.00 | 2.99 | 2.66 | 2.66 | 4.00 | 2.99 | 2.99 | 2.00 | 2.66 | 3.00 | 2.00 | 2.99 | 2.99 | 2.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||
| 2.3.3. Rangkaian serie arus DC | 2.99 | 2.99 | 2.00 | 3.65 | 3.65 | 3.33 | 3.65 | 2.99 | 3.33 | 2.00 | 2.00 | 3.65 | 2.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | 3.65 | 3.00 | 3.33 | 2.99 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 2.00 | 2.66 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 2.99 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.99 | 2.00 | 2.99 | 2.66 | 2.00 | ||||
| 2.3.4. Rangkaian parallel arus DC | 2.99 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.33 | 3.65 | 2.99 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.00 | 3.00 | 3.65 | 2.99 | 2.65 | 2.99 | 3.00 | 3.33 | 2.99 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 2.99 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.62 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.99 | 2.65 | 2.99 | 3.65 | 3.65 | ||||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.32 | 3.32 | 2.83 | 3.41 | 3.40 | 3.24 | 3.49 | 3.07 | 3.33 | 3.07 | 3.16 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.74 | 3.57 | 3.49 | 3.08 | 2.50 | 3.32 | 3.24 | 2.66 | 3.32 | 3.16 | 3.25 | 2.91 | 3.57 | 2.92 | 2.91 | 3.49 | 2.75 | 2.50 | 2.99 | 3.25 | 3.41 | 3.50 | 3.49 | 2.92 | 3.08 | 3.83 | 3.57 | 3.24 | 3.49 | 3.50 | 3.32 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.83 | 3.32 | 3.57 | 3.32 | 3.24 | 3.41 | 3.24 | 3.49 | 3.12 | 0.00 | 2.58 | 3.32 | 3.49 | 3.24 | ||
| 2.4. Rem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | ||||
| 2.4.2. Mengukur ketebalan kampas rem sesuai SOP | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.60 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | ||||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.16 | 3.16 | 2.66 | 3.16 | 3.33 | 3.65 | 2.83 | 3.00 | 3.16 | 3.33 | 3.33 | 2.66 | 2.83 | 3.33 | 3.65 | 3.33 | 3.65 | 2.80 | 3.00 | 3.16 | 3.33 | 2.83 | 3.65 | 3.16 | 3.33 | 3.16 | 2.66 | 2.83 | 3.16 | 3.16 | 2.66 | 2.83 | 2.83 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.33 | 3.16 | 2.83 | 3.16 | 3.16 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.16 | 3.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.16 | 3.33 | 3.33 | 3.16 | 3.16 | 3.65 | 0.00 | 3.16 | 3.00 | 3.16 | 3.00 | ||
| Rata-Rata Nilai Komponen | 3.35 | 2.84 | 2.69 | 3.44 | 3.52 | 3.50 | 3.06 | 3.13 | 3.27 | 3.09 | 3.06 | 3.31 | 3.06 | 3.58 | 3.66 | 3.56 | 3.54 | 2.89 | 2.94 | 3.35 | 3.37 | 2.93 | 3.22 | 3.29 | 3.46 | 2.75 | 3.34 | 2.91 | 2.68 | 3.28 | 2.28 | 3.02 | 2.32 | 3.55 | 3.09 | 3.54 | 3.45 | 3.16 | 3.41 | 3.59 | 3.53 | 3.44 | 3.36 | 3.37 | 3.34 | 2.86 | 0.00 | 3.45 | 3.66 | 3.29 | 3.51 | 3.25 | 3.24 | 3.52 | 3.19 | 3.42 | 3.41 | 0.00 | 2.93 | 2.97 | 3.39 | 3.45 | ||
| III | Hasil Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Kinerja Engine | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 3.65 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.60 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 3.2. Kinerja Kopling | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 3.3. Kinerja Kelistrikan | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 3.4. Kinerja Rem | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | ||||
| Rata-Rata Nilai Komponen | 3.08 | 3.33 | 3.29 | 3.41 | 3.33 | 3.70 | 2.92 | 2.92 | 3.31 | 2.92 | 3.00 | 3.32 | 2.92 | 3.00 | 3.41 | 3.45 | 3.34 | 3.16 | 2.92 | 3.29 | 3.21 | 3.00 | 3.16 | 3.00 | 3.38 | 3.05 | 3.28 | 3.00 | 3.00 | 3.16 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.29 | 3.00 | 3.48 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.16 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.25 | 3.21 | 3.33 | 3.16 | 2.92 | 3.00 | 3.16 | 2.83 | 2.92 | 3.16 | 0.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | ||
| IV | Sikap Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Penggunaan alat ukur untuk Engine | 3.70 | 2.50 | 3.60 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 2.00 | 3.10 | 3.00 | 2.60 | 2.66 | 3.80 | 3.00 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | 3.90 | 3.80 | 3.00 | 3.66 | 3.70 | 3.10 | 3.20 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 3.80 | 2.66 | 3.65 | 3.50 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.66 | 3.80 | 3.66 | 3.70 | 3.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 3.00 | 3.66 | 3.80 | 3.66 | 3.66 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 2.66 | 3.66 | 3.80 | 3.65 | ||||
