| No. | Komponen/ Sub Komponen Penilaian | Senin/ 08 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 | Senin/ 08 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 | Senin/ 08 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 | Selasa/ 09 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 | Selasa/ 09 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 | Selasa/ 09 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 | Rabu / 10 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 | Rabu / 10 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 | Rabu / 10 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 | Kamis / 11 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 | Kamis / 11 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | Nama Peserta | ||
| Suprapto | Mukti Setiawan | A. Rezal Hakiki | Tri Apriansyah | Andri Gunawan | eko herliyanto | Agus Riyadi | Zul Anggara | Abid Ways Alkorni | Faikul Ngaidin Fikri | Ahmad Rifa'i | Adi Wibisono | Ananda Saputra | Anwari Siswo Husodo | Boby Aji Chysara | Deny Tri Setya | Setiawan | Reza Irfani | Fahrif Tri Purnomo | Guntur Hardianto | Haris Diatmiko | Iwan Sunoto | Kholik Mawardi | M. Handika Pratama | Muhlisin | M. Lukman Hakim | M. Rendi Palovi Tursia | Nengah Raka Siwi | Riza Ardiansyah | Rivandi | Sunarto | Yohan Edi Susanto | Yulva Kusuma | Slamet Riadi | Andrianto | Agung Subiyanto | Dedi Supriyanto | Dandi Hendriansyah | Hengki Hardiawan | Irawan Ma'ruf | Ilham Kuncoro | Khaider Ali | M. Syekoni | Misbakhul Munir | Muhammad Akrom | M. Arju Prasetyo | M. Haris Saputra | Edo Valeno | Firli Romadon | Janang Sahono | Soqipul Ali | Yudana | ||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| I | Persiapan Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Berpakaian kerja | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 1.2. Perlengkapan pendukung lainnya | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 4.00 | 3.66 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.66 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 1.3. Menempatkan komponen sepeda motor pada tempatnya | 4.00 | 3.66 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| Rata-Rata Nilai Komponen | 3.55 | 3.44 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.00 | 3.89 | 3.55 | 3.88 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.55 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| II | Proses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.65 | 3.80 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.80 | 3.90 | 3.66 | 3.80 | 3.66 | 3.65 | 3.70 | 3.66 | 0.00 | 3.40 | 3.00 | 3.66 | 3.65 | 3.60 | 3.63 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 2.66 | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | |||
| 2.1.2. Menentukan volume langkah (CC) | 2.66 | 3.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 3.66 | 3.65 | 3.70 | 3.40 | 3.65 | 3.10 | 2.50 | 0.00 | 2.65 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.10 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 3.66 | 2.66 | 2.50 | 3.00 | 2.66 | 2.50 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 2.50 | 3.50 | 0.00 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | |||
| 2.1.3. Nama-nama komponen kepala silinder | 3.66 | 3.60 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 0.00 | 2.66 | 3.90 | 3.10 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.10 | 3.66 | 3.20 | 2.66 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 3.20 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 2.65 | 3.50 | 3.10 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | |||
| 2.1.4. Mengukur tekanan kompresi | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.16 | 3.43 | 2.91 | 2.24 | 1.58 | 2.97 | 2.44 | 3.48 | 3.49 | 3.45 | 3.10 | 3.44 | 3.17 | 3.06 | 0.00 | 2.84 | 3.30 | 3.11 | 2.99 | 3.25 | 3.39 | 3.07 | 3.34 | 3.33 | 2.80 | 2.84 | 2.66 | 2.85 | 3.01 | 3.29 | 1.58 | 1.54 | 1.84 | 1.42 | 1.54 | 3.44 | 3.02 | 3.37 | 2.44 | 3.34 | 2.99 | 1.54 | 3.05 | 3.19 | 2.37 | 2.17 | 1.54 | 1.47 | 2.87 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2. Kopling dan Transmisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | 3.75 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.70 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 3.00 | 4.00 | 3.90 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | |||
| 2.2.2. Overhaul kopling | 3.50 | 2.66 | 3.70 | 2.10 | 3.70 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 3.50 | 2.90 | 0.00 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |||
| 2.2.3. Nama-nama komponen kopling | 3.50 | 3.20 | 3.60 | 1.00 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | 3.25 | 3.90 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 0.00 | 2.70 | 2.80 | 3.50 | 2.70 | 3.40 | 3.90 | 2.70 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 1.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.00 | 2.70 | 3.80 | 3.70 | 2.70 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2.2.4. Mengukur komponen kopling | 3.70 | 3.10 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 3.00 | 3.70 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.68 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.70 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 3.60 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||
| 2.2.5. Nama-nama komponen transmisi | 3.10 | 2.66 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.66 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.72 | 3.80 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.46 | 2.92 | 3.36 | 1.82 | 3.32 | 3.32 | 3.48 | 3.88 | 3.32 | 3.49 | 3.32 | 3.43 | 3.33 | 2.98 | 0.00 | 2.81 | 3.02 | 3.56 | 2.76 | 3.28 | 3.18 | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.16 | 2.84 | 3.00 | 3.02 | 3.20 | 2.18 | 3.10 | 2.82 | 2.95 | 3.38 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.26 | 3.58 | 3.00 | 3.06 | 3.14 | 3.44 | 3.28 | 2.82 | 1.13 | 2.28 | 2.80 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. Kelistrikan, Pengapian, Pengisian & Sistem Starter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.32 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 3.31 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |||
| 2.3.2. Nama-nama komponen kelistrikan, pengapian, pengisian & sistem starter | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 2.00 | 1.66 | 2.65 | 2.65 | 3.33 | 3.65 | 2.65 | 3.33 | 3.30 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.65 | 3.00 | 3.33 | 2.66 | 2.66 | 1.60 | 2.65 | 2.66 | 1.66 | 2.60 | 2.66 | 2.66 | 2.00 | 2.66 | 2.99 | 2.00 | 2.99 | 1.60 | 2.66 | 2.66 | 2.00 | 2.99 | 3.00 | 2.00 | 2.66 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.99 | |||
| 2.3.3. Membaca hasil pengukuran volttase batrai | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | 2.33 | 2.99 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 2.65 | 3.65 | 3.65 | 2.99 | 3.65 | 3.65 | 3.30 | 3.65 | 3.33 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | 2.00 | 2.99 | 2.66 | 2.89 | 1.60 | 2.99 | 3.00 | 2.00 | 3.60 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.66 | 2.99 | 2.99 | |||
| 2.3.4. Rangkaian serie dan parallel arus DC | 3.32 | 2.32 | 3.65 | 2.66 | 1.66 | 3.33 | 2.65 | 3.65 | 3.32 | 2.65 | 3.65 | 3.65 | 3.33 | 2.65 | 0.00 | 2.99 | 2.66 | 3.00 | 2.65 | 2.60 | 3.65 | 2.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 1.60 | 2.60 | 1.66 | 3.33 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.99 | 2.99 | 3.65 | 2.00 | 2.66 | 2.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.65 | 2.66 | |||
| 2.3.5. Mengukur celah busi sesuai SOP | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.33 | 2.99 | 3.32 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.30 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.26 | 2.99 | 3.25 | 2.53 | 2.20 | 3.06 | 3.06 | 3.52 | 3.45 | 3.06 | 3.52 | 3.51 | 3.25 | 2.99 | 0.00 | 3.06 | 3.23 | 3.26 | 3.12 | 2.98 | 3.32 | 2.92 | 3.39 | 3.46 | 3.06 | 3.32 | 2.70 | 3.10 | 2.92 | 2.99 | 3.12 | 2.72 | 3.42 | 2.13 | 2.66 | 3.06 | 2.99 | 2.91 | 2.56 | 3.06 | 3.19 | 2.40 | 3.05 | 3.26 | 2.60 | 2.73 | 2.53 | 2.66 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Kemudi dan Suspensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 2.90 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | |||
| 2.4.2. Nama-nama komponen kemudi dan suspensi | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.66 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | |||
| 2.4.3. Kelayakan kemudi dan suspensi | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.66 | 0.00 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.66 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | |||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.65 | 3.32 | 3.32 | 3.65 | 2.99 | 2.74 | 3.32 | 3.66 | 3.66 | 2.66 | 2.99 | 3.65 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 3.65 | 3.65 | 3.32 | 2.66 | 3.65 | 2.99 | 3.32 | 3.43 | 2.99 | 3.10 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.32 | 2.66 | 3.44 | 2.66 | 2.66 | 2.99 | 3.44 | 3.43 | 3.10 | 2.99 | 3.65 | 3.22 | 2.99 | 3.43 | 3.10 | 3.43 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.5. Ban, Roda, Rem dan Rantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1. Menyiapkan alat (tools) | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 2.80 | 3.00 | 3.65 | 2.90 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | 3.65 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 2.90 | 2.80 | 3.40 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.66 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
| 2.5.2. Nama-nama komponen Ban, Roda, Rem & Rantai | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.70 | 3.20 | 3.40 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 2.70 | 2.66 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 2.90 | 3.30 | 2.90 | 2.70 | 2.90 | 3.60 | 2.66 | 2.90 | 3.30 | 3.50 | 2.90 | 3.60 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.66 | 3.20 | 2.80 | |||
| 2.5.3. Membaca spesifikasi atau ukuran Ban, Roda, Rem & Rantai | 3.00 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 2.66 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.65 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 2.66 | 0.00 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 3.50 | 3.40 | 2.80 | 2.66 | 3.40 | 2.75 | 2.95 | 3.30 | 2.80 | 3.50 | 2.80 | 2.66 | 2.66 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 2.70 | 2.66 | 2.80 | 2.80 | 3.30 | 3.20 | |||
| 2.5.4. Mengukur ketebalan kampas rem sesuai SOP | 3.60 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 0.00 | 2.66 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 3.30 | 2.66 | 3.30 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 2.66 | 3.20 | 3.00 | 2.66 | 3.20 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 3.50 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 2.66 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | |||
| Rata-Rata Nilai Sub Komponen | 3.45 | 3.50 | 3.40 | 3.23 | 3.02 | 3.08 | 2.98 | 3.25 | 3.51 | 3.08 | 2.78 | 2.98 | 3.04 | 2.89 | 0.00 | 3.02 | 3.25 | 3.41 | 3.20 | 3.23 | 3.35 | 2.84 | 3.25 | 3.33 | 2.80 | 2.88 | 3.40 | 2.83 | 3.01 | 3.13 | 2.92 | 3.38 | 2.90 | 2.71 | 2.91 | 3.58 | 3.02 | 3.23 | 3.45 | 3.48 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.54 | 3.09 | 3.04 | 2.79 | 2.91 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
| Rata-Rata Nilai Komponen | 3.39 | 3.23 | 3.25 | 2.69 | 2.62 | 3.03 | 3.05 | 3.56 | 3.49 | 3.15 | 3.14 | 3.40 | 3.16 | 2.98 | 0.00 | 2.94 | 3.29 | 3.40 | 3.08 | 3.08 | 3.38 | 2.98 | 3.26 | 3.32 | 2.93 | 3.06 | 2.92 | 2.95 | 2.99 | 3.19 | 2.49 | 2.83 | 2.73 | 2.37 | 2.70 | 3.34 | 3.15 | 3.18 | 2.94 | 3.42 | 3.13 | 2.69 | 3.19 | 3.31 | 2.95 | 2.68 | 2.13 | 2.39 | 3.13 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | |
| III | Hasil Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Kinerja Engine | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.10 | 2.70 | 3.40 | 3.66 | 3.40 | 2.66 | 3.50 | 3.20 | 3.25 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 3.50 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 2.66 | 3.00 | 3.50 | 2.66 | 3.00 | 3.10 | 2.80 | 2.66 | 2.80 | 2.66 | 2.66 | 3.20 | 2.66 | 3.40 | 3.00 | 3.65 | 3.30 | 3.00 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 3.00 | 3.10 | |||
| 3.2. Kinerja Kopling dan Transmsi | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 0.00 | 2.66 | 3.00 | 3.40 | 2.70 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | |||
| 3.3. Kinerja Kelistrikan, Pengapian, Pengisian & Sistem Starter | 3.33 | 2.66 | 3.00 | 3.00 | 1.66 | 2.65 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 3.65 | 3.30 | 3.00 | 2.65 | 0.00 | 3.00 | 3.33 | 3.65 | 2.66 | 3.00 | 3.33 | 1.66 | 3.65 | 3.65 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 2.00 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 3.4. Kinerja Kemudi & Suspensi | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.40 | 2.66 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 3.65 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 3.00 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.60 | 3.65 | |||
| 3.5. Kinerja Ban, Roda, Rem & Rantai | 3.60 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 2.20 | 3.10 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.70 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 2.70 | 3.50 | 3.50 | 2.66 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 2.90 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.66 | 3.40 | |||
