| NO | nama siswa | nilai | predikat | deskripsi | ||
| 1 | A. Candra Kirana | 2,80 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 2 | Adi Saputra | 3,00 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 3 | Ahmad Agung Saputra | 3,50 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 4 | Andika Pratama | 3,70 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 5 | Aris Saputra | 3,44 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 6 | Aryo Pujianto | 3,16 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 7 | Bakti Adetia | 3,70 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 8 | Dayu Winarno | 2,78 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 9 | Dedik Suroso | 2,78 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 10 | Dian Sasmitra | 3,66 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 11 | Dodi Eriyanto | 3,32 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 12 | Gandhi Prasojo | 3,64 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 13 | Hendrik Gunawan | 3,47 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 14 | Imam Cahyono | 3,16 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 15 | Imam Khoiri | 3,16 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 16 | Imam Taufik | 2,88 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 17 | M. Adi Setiawan | 3,06 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 18 | M. Alwiyansyah | 2,80 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 19 | M. Nur Khamid | 3,14 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| 20 | M. Rizal Mahendra | 3,36 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | |||
| Made Ricky Widiatme | 3,52 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Muftahul Huda | 3,69 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Muhammad Nurcholis Aravit | 2,79 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Nando Fahrulloh | 3,26 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Nuryono | 2,90 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Nyoman reza Widiarme | 3,66 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Rio Renaldi | 2,90 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Rizki Khoirul Anam | 3,50 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Rizki Pangestu | 3,12 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Viki Muhammad Iqbal | 3,26 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Yulianto | 3,24 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| x to 2 | ||||||
| NO | nama siswa | nilai | predikat | deskripsi | ||
| Adimas Jocko S. Roni | 3,36 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Agus Kurnia Sandi | 3,20 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Ahmad Fatoni | 2.89 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Ananto Syahroni | 4,00 | sangat mampu menggunakan vernier caliper & out side micrometer | ||||
| Andika Candra | 3,40 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Anugrah Adiantraja | 3,66 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Arvando Eka Pama | 3,64 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Bayu Hartanto | 3,78 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Deni Sagita | 3,43 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Deni Siregar | 3,14 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Diki Gusti Hari Fernando | 3,70 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Fahrif Wibowo | ||||||
| Fendi Pradana | 3,47 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Ferdi | 3,68 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Fitriono | 2,80 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Komang Alit Martayasa | 3,26 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Mardianto | 3,20 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Megi Ariyanto | 3,80 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Novendi | 3,30 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Nur Ahmad Zainuri | 2,80 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Okta Putra Wijaya | 3,30 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Puji Imam Susilo | 3,56 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Reza Adi Saputra | 3,40 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Rizky Okta Saputra | 3,40 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Slamet Riyadin | 3,12 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Suryadin | ||||||
| Syaiful Hadi | 2,80 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Tri Hertanto | 3,40 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Yoga Purnomo | 2,80 | mampu membaca hasil pengukuran vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Yuda Hardianto | 3,20 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer | ||||
| Zainal Arifin | 3,80 | mampu menguasai alat ukur vernier caliper dan out side micrrometer |
Rabu, 17 Desember 2014
nilai hasil uk sekolah smk m 03 sukaraja, kls x semester 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar