Rabu, 17 Desember 2014

hasil uk kls xii to


REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPETENSI SEKOLAH

























Remedi
Remedi

Remedi



Remedi
Remedi Remedi
Remedi Remedi Remedi Remedi


Remedi

Remedi
TEKNIK SEPEDA MOTOR

























4-Dec-14
7-Dec-14

4-Dec-14



6-Dec-14
6-Dec-14 5-Dec-14

5-Dec-14 6-Dec-14 5-Dec-14





6-Dec-14
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015





















































































































































































































No. Komponen/ Sub Komponen Penilaian Senin/ 01 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 Senin/ 01 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 Senin/ 01 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 Selasa/ 02 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 Selasa/ 02 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 Selasa/ 02 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 Rabu/ 03 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 Rabu/ 03 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 Rabu/ 03 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 Kamis/ 04 Desember 2014 Jam 07.00-10.00 Kamis/ 04 Desember 2014 Jam 10.00-13.00 Kamis/ 04 Desember 2014 Jam 13.30-16.30 Jum'at/ 05 Desember 2014 Jam 07.00-10.00
Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta Nama Peserta
Angga Yudi R Nuryadi Apriawan Riyan Andrianto Anang Wahyudi A. Ikhsanudin Rizki Oktaviandra Tri Cahyono Rizki Kurniawan Angga Prasetya Anton Wahyu Anggara Aris Nurdianto Bagus Erlangga Deni Rahmadi Hendra Yudi S Hendra Sufriadi Imam Malik Almarzuki Indra Kurniawan Irvan Apriandi M. Khoirul Ikhsan Ma'arif Syahara Miftahul Nur Huda Nur Imam Safingi Nur Rifa'i Sidik Nanang Kurniawan Randi Hadi Anggara Randika Pratama Rico Candra Wijaya Fajar Suryo Nugroho Suhendri Ahmad Fauzi Andi Habib Mustain Andriyanto Dedek Pratama Dedi Nasrianto Welly Arigo Fajar Triono Hendra Setiawan Heri Riswanto Iwan Setiawan Joko Hardiyanto Joko Irawan M. Abdul Rifa'i M. Sandi Radek Surya Legawa Ahmad Sodikin Agung Riyono Riyan Abdul Aziz Ahmad Saropi Sujatmiko Suratman Redi Surmedianto Wasis Prasetyo
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
I Persiapan Kerja                                                                                                        
  1.1. Berpakaian kerja 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
  1.2. Perlengkapan pendukung lainnya 9.00 7.00 9.00 9.00 7.90 8.00 8.00 9.30 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.70 9.00 9.00
  1.3. Menempatkan komponen sepeda motor pada tempatnya 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 8.90 8.70 8.70 8.90 8.70 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.90 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
  Rata-Rata Nilai Komponen 9.00 8.33 9.00 9.00 7.63 8.33 8.33 9.10 9.00 9.00 8.33 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.83 9.00 9.00 9.00 9.00 8.97 8.90 8.90 8.97 8.90 8.83 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.97 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.90 9.00 9.00
II Proses                                                                                                        
  2.1. Engine                                                                                                        
         2.1.1. Menyiapkan alat (tools) 8.00 7.80 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.50 8.00 8.00 9.00 8.00 8.50 8.50 8.00 9.00 8.50 8.00 8.50 8.00 8.00 9.00 8.50 7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.50 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 7.50 9.00 9.00 8.00 8.50 8.00 9.00 8.50 8.00
         2.1.2. Overhaul engine 8.50 8.00 9.00 8.00 8.00 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.50 7.50 8.00 8.50 8.00 8.50 8.50 7.00 8.50 7.50 7.50 9.00 8.00 7.00 7.50 7.80 8.00 8.00 7.50 8.00 7.50 8.00 7.50 7.50 8.50 8.00 8.00 7.50 0.00 7.50 7.50 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 7.80
         2.1.3. Menentukan volume langkah (CC) 8.00 8.00 7.00 8.00 7.50 7.00 8.00 8.00 7.50 8.00 8.00 7.00 7.00 8.50 7.00 8.00 8.00 7.90 8.50 8.00 7.00 8.50 7.00 7.00 8.60 7.00 6.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 7.50 8.00 7.00 7.50 0.00 8.00 7.00 7.50 8.00 0.00 0.00 0.00 8.80 8.50 7.00 7.50 7.00 8.50 7.00 7.00
         2.1.4. Tune up engine 8.00 7.00 8.50 8.00 7.50 7.00 7.50 7.50 8.00 7.50 8.00 7.00 7.50 8.00 7.00 7.00 8.00 7.50 8.50 7.50 7.00 8.00 7.50 7.00 8.50 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50 8.00 7.00 7.50 7.00 7.50 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 7.50 7.00 8.00 8.50 7.00 8.00 7.50 8.00 8.00 7.50
  Rata-Rata Nilai Sub Komponen 8.13 7.70 8.25 8.13 7.75 7.38 7.88 7.88 8.00 7.88 8.38 7.50 7.63 8.50 7.38 7.88 8.25 7.85 8.63 8.13 7.25 8.38 7.50 7.38 8.78 7.75 6.88 7.50 7.58 7.75 8.00 7.38 7.75 7.63 7.63 7.63 5.38 8.13 7.63 7.75 7.75 0.00 5.75 5.50 8.58 8.63 7.50 8.00 7.63 8.50 7.88 7.58
  2.2. Kopling dan Transmisi                                                                                                        
         2.2.1. Menyiapkan alat (tools) 9.00 8.00 10.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.50 7.60 7.10 8.90 9.50 8.00 10.00 8.50 8.00 9.00 8.00 9.00 10.00 9.00 8.50 9.00 8.00 8.90 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 9.00 10.00 8.50 9.60 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.50 9.00 0.00 8.00 8.70 9.00 9.00 9.00 8.50 8.00 9.00 9.00 9.00
         2.2.2. Overhaul CVT sesuai SOP 9.00 8.00 10.00 10.00 8.50 8.00 7.10 8.00 8.00 8.00 9.00 9.30 7.50 9.50 7.10 9.50 9.00 7.00 9.00 7.20 8.00 9.00 9.00 7.00 9.00 7.10 8.00 7.00 9.00 9.00 8.90 9.50 7.50 8.00 7.50 7.20 6.00 9.00 8.00 7.50 8.00 0.00 9.50 8.00 8.00 10.00 8.00 7.20 8.00 9.00 9.00 8.00
         2.2.3. Kelayakan komponen kopling & transmisi 8.90 8.00 8.90 8.00 7.00 8.00 7.10 7.10 8.00 7.10 8.00 7.10 7.20 9.30 7.10 8.00 8.00 7.00 8.00 7.10 7.10 8.90 7.50 7.00 8.00 7.20 7.00 7.10 6.00 7.80 8.00 7.10 7.10 8.00 7.50 7.20 7.10 7.00 7.00 6.00 7.50 0.00 8.00 6.00 7.80 9.00 7.50 7.50 7.20 8.00 7.00 8.00
         2.2.4. Nama-nama komponen kopling & transmisi 8.50 8.00 8.00 8.90 7.00 8.00 7.10 7.20 8.00 7.10 8.50 7.50 8.00 8.90 7.10 8.00 8.00 7.00 8.00 7.20 7.10 9.00 7.10 7.00 8.00 7.10 7.00 7.20 8.50 7.10 9.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.20 7.10 7.00 7.00 6.00 7.50 0.00 8.00 6.00 7.80 9.00 7.60 7.50 7.20 8.00 7.00 8.00
         2.2.5. Diagnosa kerusakan CVT 8.70 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.10 7.10 8.00 7.10 8.00 7.10 8.00 9.50 7.10 8.00 8.00 7.00 8.00 7.20 7.10 8.90 7.10 7.00 9.00 7.10 7.00 7.10 6.00 7.20 8.00 7.10 7.10 8.00 7.50 7.20 7.10 7.00 7.00 6.00 7.10 0.00 7.80 6.00 7.60 8.90 7.60 7.10 7.10 8.00 7.00 8.00
  Rata-Rata Nilai Sub Komponen 8.82 8.00 8.98 8.78 7.70 8.20 7.28 7.58 7.92 7.28 8.48 8.10 7.74 9.44 7.38 8.30 8.40 7.20 8.40 7.74 7.66 8.86 7.94 7.20 8.58 7.30 7.40 7.28 7.60 7.92 8.58 8.34 7.64 8.32 7.60 7.36 7.06 7.80 7.40 6.80 7.82 0.00 8.26 6.94 8.04 9.18 7.94 7.56 7.50 8.40 7.80 8.20
  2.3. Kelistrikan dan Pengapian                                                                                                        
         2.3.1. Menyiapkan alat (tools) 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 9.00 8.50 7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 9.00 8.50 9.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 9.00 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 8.00 8.00 8.50 0.00 8.00 8.00 9.00 8.50 8.00 8.00 8.60 8.50 8.00 8.00
         2.3.2. Rangkaian sistem pengapian DC sesuai SOP 8.50 8.50 9.00 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 7.50 7.00 8.00 8.00 8.50 8.50 7.50 8.50 8.50 8.00 8.00 7.00 7.50 8.50 7.00 8.00 7.50 8.50 8.50 8.50 7.50 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 8.00 7.00 8.50 0.00 8.00 7.00 8.50 8.50 8.00 8.00 6.00 8.50 8.00 7.50
         2.3.3. Mengukur celah busi sesuai SOP 9.00 9.00 8.50 8.50 8.00 7.50 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 7.50 7.00 8.00 7.50 8.50 8.50 8.50 9.00 8.50 7.50 8.50 7.00 7.50 8.00 7.00 7.50 7.50 8.50 8.50 8.50 7.50 8.00 8.50 8.50 7.50 8.00 8.50 7.50 7.00 8.50 0.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 8.50 7.50 7.50
         2.3.4. Membaca hasil pengukuran volttase batrai 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 7.50 7.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 7.00 9.00 7.50 9.00 8.50 7.50 9.00 7.50 7.50 8.50 7.00 7.50 8.50 7.00 7.00 7.00 8.50 8.50 8.50 7.50 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 7.50 7.00 8.00 0.00 8.00 7.50 8.50 8.50 8.00 8.00 6.00 8.00 8.00 7.50
  Rata-Rata Nilai Sub Komponen 8.75 8.50 8.50 8.38 8.00 7.75 7.75 8.25 8.50 8.38 8.25 7.63 7.25 8.25 7.75 8.63 8.63 8.00 8.88 8.13 7.75 8.38 7.25 7.63 8.50 7.25 7.63 7.50 8.50 8.50 8.50 7.63 8.25 8.63 8.63 8.13 8.13 8.63 7.75 7.25 8.38 0.00 8.00 7.38 8.50 8.38 8.00 8.00 6.65 8.38 7.88 7.63
  2.4. Sistem Bahan Bakar                                                                                                        
         2.4.1. Menyiapkan alat (tools) 8.00 7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 8.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 7.90 7.00 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.60 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00
         2.4.2. Overhaul karburator sesua SOP 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.00 7.90 7.90 8.00 7.90 7.00 7.90 8.00 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.90 7.90 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 7.00 7.50 8.00 7.00 7.90 7.90 8.00 7.50 8.00
         2.4.3. Nama-nama komponen karburator 8.00 7.90 8.00 8.00 7.90 7.00 7.00 7.90 7.90 7.90 7.00 7.00 7.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 7.90 8.00 8.00 7.00 7.90 7.90 7.00 7.00 7.00 7.90 8.00 7.00 7.50 7.50 7.90 8.00 7.50 8.00 7.90 7.50 7.90 0.00 8.00 7.00 7.50 8.00 7.90 7.90 7.90 8.00 7.50 7.90
         2.4.4. Mekanisme sistem bahan bakar 8.00 7.00 8.00 7.90 8.00 7.90 8.00 8.00 7.90 7.90 7.90 7.00 7.90 7.90 8.00 8.00 7.90 7.90 8.00 8.00 7.90 8.00 7.90 7.00 8.00 7.90 7.00 7.90 7.50 7.00 8.00 7.00 7.90 7.00 7.50 7.90 7.90 7.90 7.90 7.50 7.90 0.00 7.90 7.90 7.90 8.00 7.50 7.90 7.90 8.00 7.90 8.00
  Rata-Rata Nilai Sub Komponen 8.00 7.45 8.25 8.23 7.73 7.98 7.73 8.23 8.20 7.95 7.98 7.25 7.73 7.95 7.73 8.00 7.98 7.93 8.00 7.95 7.93 8.00 7.95 7.00 7.95 7.95 7.00 7.48 7.50 7.48 8.00 7.25 7.85 7.38 7.83 7.93 7.98 7.98 7.95 7.75 7.95 0.00 7.98 7.45 7.73 8.00 7.60 7.93 7.90 8.00 7.73 7.98
  Rata-Rata Nilai Komponen 8.42 7.91 8.50 8.38 7.79 7.83 7.66 7.98 8.16 7.87 8.27 7.62 7.59 8.54 7.56 8.20 8.31 7.74 8.48 7.99 7.65 8.40 7.66 7.30 8.45 7.56 7.23 7.44 7.79 7.91 8.27 7.65 7.87 7.99 7.92 7.76 7.13 8.13 7.68 7.39 7.97 0.00 7.50 6.82 8.21 8.55 7.76 7.87 7.42 8.32 7.82 7.84
III Hasil Kerja                                                                                                        
  3.1. Kinerja Engine 8.00 7.00 8.00 8.00 7.50 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 7.50 7.00 8.00 7.00 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.80 7.50 8.00 8.50 8.00 7.00 7.50 7.50 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 7.50 0.00 7.50 7.00 8.00 8.50 7.50 8.00 7.50 8.50 7.00 7.50
  3.2. Kinerja Kopling dan Transmsi 9.00 8.00 8.90 8.90 7.00 8.00 7.50 8.50 8.00 7.10 8.00 8.00 8.00 9.80 7.50 8.00 8.60 7.00 8.00 8.00 7.10 8.90 7.10 7.00 8.40 8.00 6.00 7.50 7.10 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.20 7.10 8.00 7.00 7.00 7.50 0.00 7.50 7.00 0.00 9.00 7.50 8.00 7.10 8.00 7.10 7.80
  3.3. Kinerja Kelistrikan dan Pengapian 8.50 9.00 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.50 8.50 8.50 8.00 9.00 8.50 8.00 8.00 7.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 8.60 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 7.50 7.00 8.50 0.00 8.50 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 6.00 8.50 8.50 8.00
  3.4. Kinerja Sistem Bahan Bakar 7.90 7.00 8.00 8.00 7.90 7.90 7.90 8.00 8.00 7.90 7.90 7.90 7.90 8.00 7.90 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 7.90 8.00 7.90 7.00 7.90 7.90 7.00 7.90 7.50 7.00 8.00 7.90 7.90 7.00 8.50 8.00 7.50 7.90 7.90 7.90 8.00 0.00 8.00 7.50 7.90 8.00 7.00 7.90 7.50 8.00 7.90 7.90
  Rata-Rata Nilai Komponen 8.35 7.75 8.35 8.35 7.60 7.73 7.85 8.25 8.13 7.75 8.10 7.85 7.48 8.45 7.48 8.00 8.28 7.73 8.25 8.13 7.50 8.18 7.38 7.50 8.33 7.98 7.00 7.73 7.65 7.63 8.13 7.73 8.13 7.63 8.00 7.68 7.53 7.98 7.35 7.48 7.88 0.00 7.88 7.38 6.10 8.50 7.50 7.98 7.03 8.25 7.63 7.80
IV Sikap Kerja                                                                                                        
  4.1. Penggunaan alat tangan dan alat ukur 8.00 7.50 7.50 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.80 8.00 8.50 7.00 7.30 8.00 7.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 6.00 8.00 7.00 7.50 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.50 7.00 7.50 7.00 8.50 7.00 8.00
  4.2. Keselamatan kerja 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.00 7.90 7.00 8.00 7.90 7.00 7.90 7.50 7.00 8.00 7.90 8.00 7.50 7.50 8.00 7.90 8.00 7.90 7.90 8.00 0.00 8.00 7.90 7.90 8.00 7.90 8.00 7.90 8.00 7.90 8.00
  Rata-Rata Nilai Komponen 8.00 7.75 8.25 8.50 8.50 7.50 8.00 8.50 8.40 8.00 8.25 7.45 7.65 8.00 7.50 8.00 8.25 8.00 8.00 8.00 7.45 8.00 7.45 7.00 8.50 7.95 7.00 7.45 7.25 7.25 7.75 7.70 7.75 7.50 7.50 7.75 6.95 8.00 7.45 7.70 8.00 0.00 4.00 3.95 7.95 8.25 7.45 7.75 7.45 8.25 7.45 8.00
V Waktu                                                                                                        
  5.1. Waktu penyelesaian praktik engine 8.50 7.00 8.00 8.00 8.00 7.50 8.00 7.00 8.50 8.00 8.00 8.00 7.50 8.00 7.50 7.00 8.50 8.00 8.00 8.00 7.50 8.50 8.00 8.00 8.50 8.00 7.00 7.50 8.00 7.50 8.50 7.50 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.20 8.00 7.50 0.00 7.50 7.00 8.50 8.50 7.50 8.00 7.50 8.50 7.50 7.50
  5.2. Waktu penyelesaian praktik kopling & transmisi 10.00 8.00 10.00 10.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.10 9.00 8.00 8.00 10.00 7.80 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.10 9.00 7.20 7.00 8.70 8.00 6.00 7.50 6.00 8.00 8.00 6.50 8.00 7.50 7.50 7.20 7.10 8.00 7.00 7.00 8.00 0.00 7.50 7.00 0.00 9.00 7.50 8.00 7.10 8.00 7.20 7.80
  5.3. Waktu penyelesaian praktik kelistrikan & pengapian 8.50 8.00 9.00 8.50 8.00 7.50 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 7.50 7.00 8.00 7.50 8.50 8.50 8.00 9.00 8.50 8.00 8.50 7.00 7.00 8.50 7.80 7.00 8.00 8.50 8.00 8.50 7.50 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 7.50 7.00 8.00 0.00 8.00 7.00 8.50 8.50 8.00 8.00 6.00 8.50 8.00 8.00
  5.4. Waktu penyelesaian praktik sistem bahan bakar 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 7.00 7.90 8.00 7.90 8.00 8.00 7.90 8.00 8.00 7.90 8.00 7.90 7.00 7.90 7.90 7.00 7.90 7.50 7.00 8.00 7.90 8.00 7.50 8.50 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 0.00 7.50 7.90 7.90 8.00 7.90 8.00 7.90 8.00 7.90 8.00
  Rata-Rata Nilai Komponen 8.75 7.50 8.75 8.63 7.75 7.73 8.00 7.75 8.25 7.78 8.23 7.63 7.60 8.50 7.68 7.88 8.25 7.73 8.25 8.13 7.63 8.50 7.53 7.25 8.40 7.93 6.75 7.73 7.50 7.63 8.25 7.35 8.00 7.63 8.13 7.78 7.50 8.10 7.40 7.48 7.85 0.00 7.63 7.23 6.23 8.50 7.73 8.00 7.13 8.25 7.65 7.83
  Rata-Rata NA Komponen= (I + II + III + IV + V) / 5 8.50 7.85 8.57 8.57 7.86 7.82 7.97 8.32 8.39 8.08 8.24 7.91 7.86 8.50 7.84 8.22 8.42 8.01 8.40 8.25 7.84 8.42 7.80 7.59 8.52 8.08 7.38 7.83 7.84 7.88 8.28 7.88 8.15 7.95 8.11 7.99 7.62 8.24 7.77 7.81 8.14 0.00 7.20 6.87 7.50 8.56 7.89 8.12 7.60 8.39 7.91 8.09






















































Tidak ada komentar:

Posting Komentar